| 
  
    
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      |  |  
      | 本網頁英文名詞縮寫簡介 |  
      |  |  
      | 勤業眾信 IFRS 專業服務團隊 |  
      | 每日焦點 |  
      | 
  
    
      | 
        
          |  
 
                
                  |  經歷 於1987年相繼加入勤業審計及企業諮詢部門,曾深入財會、稅務查帳及企業管理顧問等領域,跨越各種包含財務金融機構、創投、生產製造業等產業,更提供IFRSs專案導入時,資訊系統轉換及合併報表流程及系統建置服務與諮詢。
 |  
 
  
    |  專業經驗 |  
    | - | 策略釐清與策略性績效管理:協助企業進行策略釐清/組織轉型規劃、績效管理制度、衡量指標與管理報告制度之設計。 |  
    | - | 整合性績效管理系統:協助企業進行預算、合併報表及管理報表系統導入,並協助企業因應海外IPO,所需編列IFRS合併報表之系統建置。 |  
    | - | 財務會計功能轉型與流程改造 |  
    | - | 策略性成本管理與利潤中心制度:協助企業實施作業制成本管理制度、獲利分析,及規劃實施利潤中心制度、成本管理與獲利分析。 |  
    | - | 風險管理及資訊安全:協助銀行建置資訊安全管理制度 (ISO 27001)及作業風險管理制度規劃暨系統導入與建置。 |  
 
  
    |  專業資格 |  
    | - | 管理諮詢服務之專業訓練 |  
    | - | 全面品質管理訓練 |  
    | - | ISO 9000訓練 |  
    | - | 生產力提昇及簡化作業流程訓練 |  
    | - | 台灣大學企業經理人員高級管理研究班 (兩年期) |  |  |  
      |  |  
      |  |  |  
      |  |  |   IAS 40 投資性不動產 (INVESTMENT PROPERTY)
 
        
          | IAS 40簡覽 |  
          | 定義  | 為賺取租金收入或資產增值或兩者兼具所持有之不動產  |  
          | 認列原則  | 與投資性不動產有關之未來經濟效益很有可能流向企業,且投資性不動產之取得成本能可靠衡量  |  
          | 原始衡量  | 應按成本衡量,交易成本亦包含於原始認列成本中  |  
          | 續後衡量方式  | 成本法及公平價值法  |  
          | 公平價值法  | 投資性不動產以公平價值衡量,公平價值變動產生之利得或損失,應於發生當期認列為損益  |  
          | 相關解釋  |  
          | 無  |  |  
          | 相關新訊報導  |  
          |  |    |  |